DOLAR 39,7401 0.36%
EURO 46,1355 0.26%
ALTIN 4.245,460,37
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.422 s Değişim: -0.29% -27,26 Adet:   1.527 Mio.Lot Hacim:   48.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,417
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,10 0,51 15:01:15
  • AGHOL 248,30 -0,60 15:00:59
  • AGROT 7,02 -1,27 15:00:49
  • AHGAZ 27,74 -0,93 15:01:19
  • AKBNK 60,65 -0,66 15:01:15
  • AKSA 9,00 0,33 15:01:17
  • AKSEN 32,38 -1,10 15:01:18
  • ALARK 79,30 1,47 15:00:59
  • ALFAS 40,64 -0,88 15:01:17
  • ALTNY 85,70 -3,16 15:01:15
  • ANHYT 75,25 0,94 15:01:15
  • ANSGR 88,30 0,91 14:59:39
  • ARCLK 118,00 0,68 15:01:13
  • ARDYZ 26,44 2,08 15:00:55
  • ASELS 148,30 4,00 15:01:20
  • ASTOR 89,65 1,30 15:01:20
  • AVPGY 59,80 0,08 15:01:10
  • BERA 14,00 -0,28 15:01:06
  • BIMAS 473,25 -3,22 15:01:19
  • BRSAN 310,75 -0,40 15:01:17
  • BRYAT 1.759,00 -1,35 15:00:38
  • BSOKE 14,38 -0,28 15:01:04
  • BTCIM 4,50 -2,17 15:00:38
  • CANTE 1,55 0,65 15:01:20
  • CCOLA 48,48 -1,26 15:01:06
  • CIMSA 44,88 -1,58 15:01:16
  • CLEBI 1.556,00 -0,95 15:00:14
  • CWENE 14,12 -0,21 15:00:06
  • DOAS 171,60 -1,66 15:01:22
  • DOHOL 14,96 0,94 15:00:59
  • ECILC 43,72 -0,91 15:01:18
  • EFORC 113,70 0,89 15:01:07
  • EGEEN 7.142,50 -1,00 15:00:38
  • EKGYO 16,80 1,88 15:01:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,04 -0,42 15:01:21
  • ENJSA 54,40 -1,09 15:00:53
  • ENKAI 63,65 1,19 15:01:19
  • EREGL 26,06 0,23 15:01:15
  • EUPWR 25,74 -1,00 15:01:20
  • FROTO 87,40 0,92 15:01:19
  • GARAN 119,90 -0,08 15:01:20
  • GESAN 39,74 -0,65 15:01:20
  • GOLTS 314,50 -0,40 15:01:10
  • GRTHO 345,00 2,07 15:00:38
  • GSRAY 1,55 -1,90 15:01:05
  • GUBRF 228,40 -0,26 15:01:06
  • HALKB 22,66 1,61 15:01:05
  • HEKTS 2,96 0,00 15:01:15
  • IEYHO 14,17 4,27 15:01:17
  • ISCTR 11,65 -0,60 15:01:13
  • ISMEN 34,96 0,46 15:00:57
  • KARSN 9,03 0,44 15:01:14
  • KCAER 13,38 0,68 15:01:07
  • KCHOL 145,00 -1,96 15:01:22
  • KONTR 20,74 -5,47 15:00:57
  • KONYA 4.770,00 -1,04 15:00:10
  • KOZAA 81,65 -3,94 15:01:15
  • KOZAL 23,12 -2,28 15:01:19
  • KRDMD 23,02 0,35 15:01:14
  • KTLEV 7,22 2,27 15:01:17
  • LMKDC 25,06 -0,48 15:01:17
  • MAGEN 33,34 -0,77 15:01:16
  • MAVI 34,90 -0,23 15:00:46
  • MGROS 470,50 -2,08 15:01:15
  • MIATK 28,30 -0,98 15:01:19
  • MPARK 318,50 -1,92 15:01:19
  • OBAMS 46,94 -1,88 15:01:07
  • ODAS 4,90 -0,20 15:00:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,25 -0,19 15:01:20
  • OYAKC 21,50 -0,46 15:01:08
  • PASEU 89,50 -0,11 15:01:15
  • PETKM 16,67 0,24 15:00:40
  • PGSUS 237,90 0,85 15:01:13
  • RALYH 99,30 -1,59 15:01:17
  • REEDR 9,13 0,44 15:01:18
  • RYGYO 17,13 1,78 15:01:07
  • SAHOL 81,70 -1,15 15:01:02
  • SASA 2,90 0,69 15:01:17
  • SELEC 88,10 0,69 15:01:22
  • SISE 34,10 1,79 15:01:20
  • SKBNK 5,61 1,63 15:01:02
  • SMRTG 26,88 -1,68 15:00:46
  • SOKM 32,64 -1,75 15:01:17
  • TABGD 171,90 -2,00 15:00:23
  • TAVHL 245,90 -0,08 15:01:10
  • TCELL 92,65 1,04 15:01:17
  • THYAO 273,00 -0,55 15:01:20
  • TKFEN 120,30 -1,39 15:00:53
  • TOASO 185,90 1,20 15:01:20
  • TSKB 11,13 -0,89 15:01:20
  • TTKOM 56,20 -0,53 15:01:15
  • TTRAK 566,50 -0,96 15:00:33
  • TUPRS 134,60 -1,97 15:01:21
  • TURSG 8,13 -0,25 15:01:00
  • ULKER 101,50 -1,46 15:01:13
  • VAKBN 24,62 -0,32 15:01:20
  • VESTL 33,06 -0,72 15:00:53
  • YEOTK 35,58 -1,28 15:01:21
  • YKBNK 27,92 -0,50 15:01:12
  • ZOREN 2,91 -0,68 15:01:04